PORFIX Comfort
- PORFIX - Comfort je typ rodinného domu vhodný do rovinatého ale aj mierne svahovitého terénu
- Umiestnenie je vhodné na samostatný pozemok ale aj do zástavby s maximálne dvomi nadzemnými podlažiami
parameter | hodnota |
počet osôb | 6 - 7 |
obytné miestnosti | 5+1 |
zastavaná plocha (bez terás a chodníkov) | 125,57 m2 |
obostavaný priestor | 796,0 m3 |
celková úžitková plocha | 202,36 m2 |
celková obytná plocha | 92,31 m2 |
výška hrebeňa strechy od ±0,000 | 8,099 m |
odporúčaná orientácia hl. vstupu | SV,S,SZ |
prízemie - úžitková plocha | 100,45 m2 |
poschodie - úžitková plocha | 101,91 m2 |
sklon strechy | 35° |
odhadovaná cena domu „na kľúč“ | 151 700 € (cena s DPH) |
odhadovaná cena hrubej stavby | 68 250 € (cena s DPH) |
cenníková cena prvkov PORFIX | 15 526,98 € (cena s DPH) |
cena projektu | 1,- € (cena s DPH) |
cena situačného riešenia | 180,- € (cena s DPH) |
![]() |
|
![]() |
|
PORFIX nezabezpečuje výstavbu domu „na kľúč“ . |